
GENERAL LEDGER SUMMARY REPORT
ENTITY 01 SYSTEMS SOLUTIONS INC. /web/98 THRU /web/98
FOR DEPARTMENTS: ALL DEPARTMENTS
14:21:10 20 Apr 1998 PAGE 1
G/L ACCT # DESCRIPTION BEG BALANCE DEBITS CREDITS DIFFERENCE END BALANCE
------------ ------------------------------ -------------- ------------------ ---------------- -------------- ----------------
01.01.1002 PETTY CASH 612.19CR 2,049.47 719.97 1,329.50 717.31
01.01.1003 CASH CHECKING-NORWEST 80,985.92 70,246.73 134,947.04 64,700.31CR 16,285.61
01.01.1006 BANK ONE CHECKING ACCOUNT 149,479.62 482,393.84 397,331.91 85,061.93 234,541.55
01.01.1100 ACCOUNTS RECEIVABLE 179,726.62 525,851.49 442,042.74 83,808.75 263,535.37
01.01.1105 ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNT 10,000.00CR 0.00 0.00 0.00 10,000.00CR
01.01.1142 N/R - ANITA HAHN 1,283.42CR 1,383.42 100.00 1,283.42 0.00
01.01.1145 N/R DR. KAKAR 48,465.00CR 63,465.00 15,000.00 48,465.00 0.00
01.01.1159 N/R - MARK DELEON 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
01.01.1160 N/R - ANDY 400.00CR 1,100.00 200.00 900.00 500.00
01.01.1161 QUICK EMPLOYEE NOTE RECEIVABLE 1,500.00CR 2,000.00 625.00 1,375.00 125.00CR
01.01.1301 INVENTORY-REPAIR MATERIALS 234.95 0.00 0.00 0.00 234.95
01.01.1302 INVENTORY-HARDWARE 272,937.59 66,971.10 38,203.46 28,767.64 301,705.23
01.01.1303 INVENTORY-SOFTWARE 11,732.91 5,339.61 10,150.82 4,811.21CR 6,921.70
01.01.1304 INVENTORY-SUPPLIES 7,845.78 17.90 179.67 161.77CR 7,684.01
01.01.1305 AUTOS 49,651.41 0.00 0.00 0.00 49,651.41
01.01.1306 FURNITURE & FIXTURES 134,017.20 0.00 0.00 0.00 134,017.20
01.01.1308 INVENTORY-HARDWARE FOR USE 141,586.00 0.00 0.00 0.00 141,586.00
01.01.1311 DEPR-COMPUTER EQUIPMENT 63,332.06CR 0.00 0.00 0.00 63,332.06CR
01.01.1315 DEPR-AUTOS 22,585.88CR 0.00 0.00 0.00 22,585.88CR
01.01.1316 DEPR-FURNIT & FIXTS 101,464.03CR 0.00 0.00 0.00 101,464.03CR
01.01.1321 ADVANCES-EMPLOYEES 20,584.02CR 21,038.02 454.00 20,584.02 0.00
01.01.1325 PREPAID-INSURANCE 4,270.70 0.00 0.00 0.00 4,270.70
01.01.1327 REFUNDABLE DEPOSITS 1,725.81 0.00 0.00 0.00 1,725.81
01.01.1336 REPAIR EQUIPMENT FOR USE 3,724.12 0.00 0.00 0.00 3,724.12
01.01.1346 DEPR FOR REPAIR EQUIP 2,889.70CR 0.00 0.00 0.00 2,889.70CR
01.01.1360 PREPAID PYMTS ON LEASES 3,667.52 0.00 0.00 0.00 3,667.52
01.01.1363 INVENTORY - FORMS 2,155.69 415.12 705.01 289.89CR 1,865.80
01.01.1364 INVENTORY - CABLING FOR SALE 6,418.83 646.00 95.70 550.30 6,969.13
01.01.1850 EMPLOYEE PURCHASES 2,495.66CR 2,495.66 0.00 2,495.66 0.00
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
774,748.71 1,245,413.36 1,040,755.32 204,658.04 979,406.75
01.01.2000 ACCOUNTS PAYABLE - TRADE 561,048.62CR 724,488.26 307,329.97 417,158.29 143,890.33CR
01.01.2012 NOTE PAYABLE-10461-UB C/L 196,790.98CR 12,559.48 0.00 12,559.48 184,231.50CR
01.01.2014 N/P - DR. KAKAR 85,340.54CR 0.00 0.00 0.00 85,340.54CR
01.01.2021 NOTE PAYABLE ON ADDS 6000-LIPS 2,559.48 0.00 2,559.48 2,559.48CR 0.00
01.01.2035 CREDIT CARD ADVANCES 40,691.09CR 40,691.09 0.00 40,691.09 0.00
01.01.2040 DEPOSITS 90,264.18CR 417,826.71 490,957.62 73,130.91CR 163,395.09CR
01.01.2041 CUSTOMER CREDITS 0.00 20.05 264.93 244.88CR 244.88CR
01.01.2050 EMPLOYEE MARKETING TRUST 910.00CR 910.00 0.00 910.00 0.00
01.01.2060 UNINVOICED HARDWARE 10,974.13CR 62,939.23 66,971.10 4,031.87CR 15,006.00CR
01.01.2061 UNINVOICED SOFTWARE 504.39CR 7,388.48 7,070.09 318.39 186.00CR
01.01.2062 UNINVOICED SUPPLIES 526.05CR 543.95 17.90 526.05 0.00
01.01.2063 UNINVOICED FORMS 14.09 415.12 429.21 14.09CR 0.00
01.01.2064 UNINVOICED CABLING 92.18 553.82 646.00 92.18CR 0.00
01.01.2065 UNINVOICED - REPAIR MATERIALS 15.20CR 15.20 0.00 15.20 0.00
01.01.2100 SALES TAX CHARGED 5,064.16CR 2,209.77 4,445.58 2,235.81CR 7,299.97CR
01.01.2101 FIT WITHHELD 86,134.90CR 89,068.61 10,622.66 78,445.95 7,688.95CR
01.01.2102 SIT WITHHELD 20,934.44CR 23,863.62 4,999.69 18,863.93 2,070.51CR
01.01.2103 FICA WITHHELD 128,354.39CR 135,624.46 14,504.88 121,119.58 7,234.81CR
01.01.2106 FUTA ACCRUED 1,323.50CR 1,722.79 795.87 926.92 396.58CR
01.01.2107 WORKMENS COMP. ACCRUED 4,297.52CR 4,679.52 628.81 4,050.71 246.81CR
GENERAL LEDGER SUMMARY REPORT
ENTITY 01 SYSTEMS SOLUTIONS INC. /web/98 THRU /web/98
FOR DEPARTMENTS: ALL DEPARTMENTS
14:21:11 20 Apr 1998 PAGE 2
G/L ACCT # DESCRIPTION BEG BALANCE DEBITS CREDITS DIFFERENCE END BALANCE
------------ ------------------------------ -------------- ------------------ ---------------- -------------- ----------------
01.01.2108 STATE UCI ACCRUED 3,679.54CR 4,271.61 1,431.23 2,840.38 839.16CR
01.01.2109 DESERT SCHOOLS CREDIT UNION 10,313.30CR 11,721.30 1,936.00 9,785.30 528.00CR
01.01.2112 MEDICARE WITHHELD 29,045.32CR 30,915.40 3,392.30 27,523.10 1,522.22CR
01.01.2113 OHIO STATE TAX WITHHOLDING 1,736.14CR 1,667.52 288.84 1,378.68 357.46CR
01.01.2119 GARNISHMENT OF WAGES 1,144.97CR 1,144.97 0.00 1,144.97 0.00
01.01.2120 401K WITHHOLDINGS 19,670.19CR 22,401.85 3,409.73 18,992.12 678.07CR
01.01.2122 NISSAN KING CAB #1 7,868.27CR 502.59 0.00 502.59 7,365.68CR
01.01.2150 ACCRUED PAYROLL 16,800.58CR 0.00 1,192.50 1,192.50CR 17,993.08CR
01.01.2222 NISSAN KING CAB #2 10,094.87CR 508.13 0.00 508.13 9,586.74CR
01.01.2250 INTEREST PAYABLE 4,334.61 1,440.52 5,775.13 4,334.61CR 0.00
01.01.2399 PAYROLL CONTROL ACCOUNT 29,124.68CR 120,410.81 116,974.66 3,436.15 25,688.53CR
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
1,355,651.59CR 1,720,504.86 1,046,644.18 673,860.68 681,790.91CR
01.01.3001 RETAINED EARNINGS 612,291.79 0.00 658,980.17 658,980.17CR 46,688.39CR
01.01.3020 COMMON STOCK 100.00CR 0.00 0.00 0.00 100.00CR
01.01.3025 ADDL PAID-IN CAPITAL 2,460.00CR 0.00 0.00 0.00 2,460.00CR
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
609,731.79 0.00 658,980.17 658,980.17CR 49,248.39CR
01.01.4001 HARDWARE 3.10 0.00 0.00 0.00 3.10
01.03.4001 HARDWARE 52,191.35CR 0.00 39,920.41 39,920.41CR 92,111.76CR
01.01.4002 HARDWARE SUPPORT 5,700.00CR 0.00 8,697.50 8,697.50CR 14,397.50CR
01.03.4002 HARDWARE SUPPORT 10,018.75CR 0.00 5,826.35 5,826.35CR 15,845.10CR
01.03.4003 HARDWARE MAINTENANCE 22,216.84CR 1,000.00 23,864.84 22,864.84CR 45,081.68CR
01.03.4004 CABLES - CABLING 2,174.26CR 0.00 1,503.97 1,503.97CR 3,678.23CR
01.03.4005 HARDWARE REPAIR 601.97CR 0.00 510.00 510.00CR 1,111.97CR
01.01.4010 OTHER SOFTWARE 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
01.02.4010 OTHER SOFTWARE 13,913.00CR 0.00 8,749.80 8,749.80CR 22,662.80CR
01.02.4011 SOFTWARE SUPPORT 1,140.00CR 0.00 142.50 142.50CR 1,282.50CR
01.04.4011 SOFTWARE SUPPORT 6,080.00CR 0.00 11,096.25 11,096.25CR 17,176.25CR
01.02.4012 SOFTWARE MAINTENANCE 18,319.60CR 500.00 20,619.60 20,119.60CR 38,439.20CR
01.01.4013 TIME CHARGES 84,912.75CR 0.00 124,352.25 124,352.25CR 209,265.00CR
01.02.4013 TIME CHARGES 1,229.40CR 0.00 0.00 0.00 1,229.40CR
01.03.4013 TIME CHARGES 2,100.00CR 0.00 2,100.00 2,100.00CR 4,200.00CR
01.04.4013 TIME CHARGES 19,160.00 4,625.16 0.00 4,625.16 23,785.16
01.02.4014 SOFTWARE CUSTOM DEVELOPMENT 21,933.75CR 0.00 36,560.00 36,560.00CR 58,493.75CR
01.03.4015 HARDWARE 9,299.00CR 0.00 15,975.00 15,975.00CR 25,274.00CR
01.02.4016 SYSPAC SOFTWARE SALES 0.00 0.00 2,365.00 2,365.00CR 2,365.00CR
01.04.4020 SUPPLIES 765.89CR 0.00 524.75 524.75CR 1,290.64CR
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
233,423.46CR 6,125.16 302,808.22 296,683.06CR 530,106.52CR
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.4036 INTERNET SALES 130.00CR 0.00 0.00 0.00 130.00CR
01.05.4036 INTERNET SALES 151,836.58CR 18,036.15 202,171.39 184,135.24CR 335,971.82CR
01.04.4041 TRAINING 612.50CR 0.00 47.50 47.50CR 660.00CR
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
152,579.08CR 18,036.15 202,218.89 184,182.74CR 336,761.82CR
GENERAL LEDGER SUMMARY REPORT
ENTITY 01 SYSTEMS SOLUTIONS INC. /web/98 THRU /web/98
FOR DEPARTMENTS: ALL DEPARTMENTS
14:21:12 20 Apr 1998 PAGE 3
G/L ACCT # DESCRIPTION BEG BALANCE DEBITS CREDITS DIFFERENCE END BALANCE
------------ ------------------------------ -------------- ------------------ ---------------- -------------- ----------------
01.04.4043 TRAVEL RELATED SERVICES 0.00 0.00 225.00 225.00CR 225.00CR
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 225.00 225.00CR 225.00CR
01.01.4050 RENTAL/LEASE 4,146.56CR 0.00 6,514.36 6,514.36CR 10,660.92CR
01.03.4050 RENTAL/LEASE 60.00CR 0.00 2,793.15 2,793.15CR 2,853.15CR
01.04.4060 CONVERSION SERVICES 5,201.50CR 85.00 4,333.64 4,248.64CR 9,450.14CR
01.04.4063 FORMS - REVENUE 2,446.36CR 0.00 803.75 803.75CR 3,250.11CR
01.03.4070 FREIGHT & HANDLING 20.00CR 0.00 43.00 43.00CR 63.00CR
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
11,874.42CR 85.00 14,487.90 14,402.90CR 26,277.32CR
01.01.4075 OTHER INCOME 30.00CR 0.00 105.00 105.00CR 135.00CR
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
30.00CR 0.00 105.00 105.00CR 135.00CR
01.01.4078 REVENUE FROM COLLECTION EFFORT 401.54CR 0.00 128.01 128.01CR 529.55CR
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
401.54CR 0.00 128.01 128.01CR 529.55CR
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.5001 HARDWARE 651.18 259.33 0.00 259.33 910.51
01.03.5001 HARDWARE 17,140.51 7,944.46 0.00 7,944.46 25,084.97
01.01.5002 SOFTWARE 0.00 376.16 0.00 376.16 376.16
01.02.5002 SOFTWARE 2,542.77 3,450.82 0.00 3,450.82 5,993.59
01.01.5003 SUPPLIES 1,598.76 582.93 0.00 582.93 2,181.69
01.03.5003 SUPPLIES 0.00 2.98 0.00 2.98 2.98
01.04.5003 SUPPLIES 479.11 179.67 0.00 179.67 658.78
01.01.5005 FREIGHT 473.04 388.35 0.00 388.35 861.39
01.05.5005 FREIGHT 20.15 0.00 0.00 0.00 20.15
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
22,905.52 13,184.70 0.00 13,184.70 36,090.22
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.5008 CABLING EXPENSE 3.88 120.00 0.00 120.00 123.88
01.03.5008 CABLING EXPENSE 384.73 95.70 0.00 95.70 480.43
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
388.61 215.70 0.00 215.70 604.31
01.01.5009 TAXABLE CAR USE-EMPLOYEE 3,120.66CR 0.00 0.00 0.00 3,120.66CR
01.02.5009 TAXABLE CAR USE-EMPLOYEE 1,560.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00
01.03.5009 TAXABLE CAR USE-EMPLOYEE 1,680.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
119.34 0.00 0.00 0.00 119.34
01.01.5010 GROSS SALARIES 35,974.54 46,596.49 0.00 46,596.49 82,571.03
01.02.5010 GROSS SALARIES 31,464.20 20,606.56 0.00 20,606.56 52,070.76
01.03.5010 GROSS SALARIES 22,631.71 21,370.98 0.00 21,370.98 44,002.69
GENERAL LEDGER SUMMARY REPORT
ENTITY 01 SYSTEMS SOLUTIONS INC. /web/98 THRU /web/98
FOR DEPARTMENTS: ALL DEPARTMENTS
14:21:13 20 Apr 1998 PAGE 4
G/L ACCT # DESCRIPTION BEG BALANCE DEBITS CREDITS DIFFERENCE END BALANCE
------------ ------------------------------ -------------- ------------------ ---------------- -------------- ----------------
01.05.5010 GROSS SALARIES 55,739.68 52,982.49 0.00 52,982.49 108,722.17
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
145,810.13 141,556.52 0.00 141,556.52 287,366.65
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.5029 MEDICARE EXPENSE 564.92 675.64 0.00 675.64 1,240.56
01.02.5029 MEDICARE EXPENSE 478.88 298.80 0.00 298.80 777.68
01.03.5029 MEDICARE EXPENSE 352.54 309.90 0.00 309.90 662.44
01.05.5029 MEDICARE EXPENSE 808.19 768.26 0.00 768.26 1,576.45
01.01.5030 FICA EXPENSE 2,870.32 2,888.98 0.00 2,888.98 5,759.30
01.02.5030 FICA EXPENSE 2,047.50 1,277.58 0.00 1,277.58 3,325.08
01.03.5030 FICA EXPENSE 1,507.37 1,325.04 0.00 1,325.04 2,832.41
01.05.5030 FICA EXPENSE 3,455.83 3,284.93 0.00 3,284.93 6,740.76
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
12,085.55 10,829.13 0.00 10,829.13 22,914.68
01.01.5031 INSURANCE - EMPLOYEE HEALTH 2,582.74 2,908.01 2,419.34 488.67 3,071.41
01.02.5031 INSURANCE - EMPLOYEE HEALTH 2,821.89 1,721.82 0.00 1,721.82 4,543.71
01.03.5031 INSURANCE - EMPLOYEE HEALTH 810.20 277.03 0.00 277.03 1,087.23
01.05.5031 INSURANCE - EMPLOYEE HEALTH 3,961.14 929.96 0.00 929.96 4,891.10
01.01.5032 WORKMANS COMP 217.67 214.78 0.00 214.78 432.45
01.02.5032 WORKMANS COMP 101.68 50.76 0.00 50.76 152.44
01.03.5032 WORKMANS COMP 324.96 283.02 0.00 283.02 607.98
01.05.5032 WORKMANS COMP 261.99 206.93 0.00 206.93 468.92
01.01.5033 BUSINESS INSURANCE 878.81 2,282.22 0.00 2,282.22 3,161.03
01.01.5035 TELEPHONE 7,807.96 6,943.38 8,283.42 1,340.04CR 6,467.92
01.02.5035 TELEPHONE 332.46 462.16 0.00 462.16 794.62
01.03.5035 TELEPHONE 568.26 649.70 0.00 649.70 1,217.96
01.04.5035 TELEPHONE 97.02 42.13 0.00 42.13 139.15
01.05.5035 TELEPHONE 42,539.55 41,849.82 0.00 41,849.82 84,389.37
01.01.5036 INTERNET 73.44 0.00 0.00 0.00 73.44
01.02.5036 TELEX 0.00 211.95 0.00 211.95 211.95
01.05.5036 INTERNET 4,067.06 3,365.44 200.00 3,165.44 7,232.50
01.01.5037 OFFICE-FOOD/BEVERAGE 4,736.94 3,038.36 78.42 2,959.94 7,696.88
01.03.5037 OFFICE-FOOD/BEVERAGE 277.24 0.00 0.00 0.00 277.24
01.05.5037 OFFICE-FOOD/BEVERAGE 792.61 186.96 0.00 186.96 979.57
01.01.5038 POSTAGE 1,016.80 600.00 0.00 600.00 1,616.80
01.01.5040 INTEREST PAID 26.21 0.00 0.00 0.00 26.21
01.03.5040 INTEREST PAID 412.53 257.08 0.00 257.08 669.61
01.01.5041 BANK CHARGES 286.26 384.15 19.95 364.20 650.46
01.01.5042 TRAINING/EDUCATION 74.95 0.00 0.00 0.00 74.95
01.01.5043 INDIVIDUAL DISABILITY 455.82 455.82 0.00 455.82 911.64
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
75,526.19 67,321.48 11,001.13 56,320.35 131,846.54
01.01.5050 TRAVEL 3,439.70 1,115.23 151.51 963.72 4,403.42
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
3,439.70 1,115.23 151.51 963.72 4,403.42
01.03.5050 TRAVEL 1,056.99 0.00 0.00 0.00 1,056.99
GENERAL LEDGER SUMMARY REPORT
ENTITY 01 SYSTEMS SOLUTIONS INC. /web/98 THRU /web/98
FOR DEPARTMENTS: ALL DEPARTMENTS
14:21:14 20 Apr 1998 PAGE 5
G/L ACCT # DESCRIPTION BEG BALANCE DEBITS CREDITS DIFFERENCE END BALANCE
------------ ------------------------------ -------------- ------------------ ---------------- -------------- ----------------
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
1,056.99 0.00 0.00 0.00 1,056.99
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.05.5050 TRAVEL 385.50 0.00 0.00 0.00 385.50
01.01.5051 AUTO EXPENSE 2,519.85 578.01 0.00 578.01 3,097.86
01.03.5051 AUTO EXPENSE 1,253.16 773.75 0.00 773.75 2,026.91
01.05.5051 AUTO EXPENSE 911.22 330.75 0.00 330.75 1,241.97
01.01.5052 AUTO-REPAIRS 688.03 297.46 1,035.83 738.37CR 50.34CR
01.03.5052 AUTO-REPAIRS 179.40 375.00 0.00 375.00 554.40
01.05.5052 AUTO-REPAIRS 604.35 0.00 0.00 0.00 604.35
01.01.5053 AUTO-INSURANCE 2,921.13 2,789.38 0.00 2,789.38 5,710.51
01.05.5053 AUTO-INSURANCE 382.56 127.52 0.00 127.52 510.08
01.03.5054 AUTO LICENSE 263.26 0.00 0.00 0.00 263.26
01.05.5054 AUTO LICENSE 139.70 0.00 0.00 0.00 139.70
01.01.5055 ALARM 549.15 235.07 0.00 235.07 784.22
01.01.5056 ADVERTISING 4,870.17 3,875.65 0.00 3,875.65 8,745.82
01.05.5056 ADVERTISING 3,219.48 2,833.65 0.00 2,833.65 6,053.13
01.01.5058 INSURANCE - EMPLOYEE DENTAL 451.33 276.08 23.11 252.97 704.30
01.02.5058 INSURANCE - EMPLOYEE DENTAL 375.63 181.85 0.00 181.85 557.48
01.03.5058 INSURANCE - EMPLOYEE DENTAL 384.57 62.79 0.00 62.79 447.36
01.04.5058 INSURANCE - EMPLOYEE DENTAL 0.00 19.70 0.00 19.70 19.70
01.05.5058 INSURANCE - EMPLOYEE DENTAL 421.31 186.29 0.00 186.29 607.60
01.01.5059 OFFICE MAINTENANCE-GENERAL 416.82 429.66 0.00 429.66 846.48
01.01.5060 ENTERTAINMENT 6,359.80 1,902.97 0.00 1,902.97 8,262.77
01.05.5061 OFFICE PARKING 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00
01.01.5062 EMPLOYEE RECREATION 1,388.21 2,466.19 0.00 2,466.19 3,854.40
01.05.5062 EMPLOYEE RECREATION 594.37 0.00 0.00 0.00 594.37
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
29,279.00 17,766.77 1,058.94 16,707.83 45,986.83
01.04.5063 SUPPLIES - FORMS EXPENSE 1,874.58 704.98 0.00 704.98 2,579.56
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
1,874.58 704.98 0.00 704.98 2,579.56
01.01.5065 OFFICE SUPPLIES 2,099.96 2,968.27 567.28 2,400.99 4,500.95
01.05.5065 OFFICE SUPPLIES 387.13 0.00 0.00 0.00 387.13
01.01.5066 STATIONERY-PRINTING 398.81 240.34 0.00 240.34 639.15
01.01.5067 BINDING SUPPLIES 60.75 83.23 0.00 83.23 143.98
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
2,946.65 3,291.84 567.28 2,724.56 5,671.21
01.01.5070 EQUIPMENT-MAINT. 0.00 348.28 0.00 348.28 348.28
01.01.5071 EQUIPMENT-REPAIR 514.00 360.00 80.00 280.00 794.00
01.03.5071 EQUIPMENT-REPAIR 27.10 0.00 0.00 0.00 27.10
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
541.10 708.28 80.00 628.28 1,169.38
01.01.5072 EQUIPMENT-RENTAL/LEASE 191.70 0.00 0.00 0.00 191.70
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
GENERAL LEDGER SUMMARY REPORT
ENTITY 01 SYSTEMS SOLUTIONS INC. /web/98 THRU /web/98
FOR DEPARTMENTS: ALL DEPARTMENTS
14:21:15 20 Apr 1998 PAGE 6
G/L ACCT # DESCRIPTION BEG BALANCE DEBITS CREDITS DIFFERENCE END BALANCE
------------ ------------------------------ -------------- ------------------ ---------------- -------------- ----------------
191.70 0.00 0.00 0.00 191.70
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.5076 EMPLOYEE GIFTS 5,050.57 2,672.04 0.00 2,672.04 7,722.61
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
5,050.57 2,672.04 0.00 2,672.04 7,722.61
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.5080 PROFESSIONAL-ACCTG. 325.00 0.00 0.00 0.00 325.00
01.01.5081 PROFESSIONAL-LEGAL 3,108.00 1,827.40 0.00 1,827.40 4,935.40
01.01.5082 PROFESSIONAL-OTHER 1,431.69 658.00 85.00 573.00 2,004.69
01.02.5082 PROFESSIONAL-OTHER 0.00 150.00 0.00 150.00 150.00
01.05.5082 PROFESSIONAL-OTHER 65.03 0.00 0.00 0.00 65.03
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
4,929.72 2,635.40 85.00 2,550.40 7,480.12
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.5085 DONATIONS 315.00 274.00 0.00 274.00 589.00
01.01.5087 PROMOTIONAL 532.80 0.00 0.00 0.00 532.80
01.01.5090 BAD DEBT EXPENSE 472.25 0.00 0.00 0.00 472.25
01.01.5092 UTILITIES 224.69 50.64 0.00 50.64 275.33
01.01.5093 SUBSCRIPTIONS 292.05 30.00 0.00 30.00 322.05
01.01.5094 DUES/MEMBERSHIP 93.71 26.19 0.00 26.19 119.90
01.05.5094 DUES/MEMBERSHIP 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00
01.01.5095 LICENCES & FEES 135.00 0.00 0.00 0.00 135.00
01.01.5097 PROPERTY TAX 158.85 134.98 0.00 134.98 293.83
01.01.5131 INSURANCE-INDIVIDUAL AFLAC 365.58 243.72 0.00 243.72 609.30
01.05.5131 INSURANCE-INDIVIDUAL AFLAC 613.94 351.72 0.00 351.72 965.66
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
3,483.87 1,111.25 0.00 1,111.25 4,595.12
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.5173 RICH COPIER LEASE 866.45 865.09 0.00 865.09 1,731.54
01.01.5176 PROMOTIONS 232.19 0.00 0.00 0.00 232.19
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
1,098.64 865.09 0.00 865.09 1,963.73
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.5204 FUTA-FED.UNEMPLOYMENT 36.54 275.37 0.00 275.37 311.91
01.02.5204 FUTA-FED.UNEMPLOYMENT 0.00 112.01 0.00 112.01 112.01
01.03.5204 FUTA-FED.UNEMPLOYMENT 0.00 143.71 0.00 143.71 143.71
01.05.5204 FUTA-FED.UNEMPLOYMENT 86.25 388.30 0.00 388.30 474.55
GENERAL LEDGER SUMMARY REPORT
ENTITY 01 SYSTEMS SOLUTIONS INC. /web/98 THRU /web/98
FOR DEPARTMENTS: ALL DEPARTMENTS
14:21:16 20 Apr 1998 PAGE 7
G/L ACCT # DESCRIPTION BEG BALANCE DEBITS CREDITS DIFFERENCE END BALANCE
------------ ------------------------------ -------------- ------------------ ---------------- -------------- ----------------
01.01.5205 AZ STATE UNEMPLOYMNT 80.82 485.28 0.00 485.28 566.10
01.02.5205 AZ STATE UNEMPLOYMNT 0.00 239.05 0.00 239.05 239.05
01.03.5205 AZ STATE UNEMPLOYMNT 0.00 251.71 0.00 251.71 251.71
01.05.5205 AZ STATE UNEMPLOYMNT 190.79 674.44 0.00 674.44 865.23
01.01.5207 USE TAX 86.63 10.65 0.00 10.65 97.28
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
481.03 2,580.52 0.00 2,580.52 3,061.55
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.5300 MOVING EXPENSES 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
01.01.5301 VI/web/AMEXP EXPENSE 474.42 0.00 0.00 0.00 474.42
01.01.5350 BUILDING REPAIRS 3,782.84 5,277.97 0.00 5,277.97 9,060.81
01.01.5351 LANDSCAPING MAINTENANCE 1,693.00 872.44 0.00 872.44 2,565.44
01.01.5352 BUILDING UTILITIES 23,148.74 19,926.17 0.00 19,926.17 43,074.91
01.01.5353 BLDG CLEANING SERVICES/PEST CO 5,030.00 2,847.80 0.00 2,847.80 7,877.80
01.01.5355 BUILDING MAINTENANCE SUPPLIES 517.93 547.45 0.00 547.45 1,065.38
01.01.5370 MISC BUILDING SERVICE EXPENSES 1,168.85 719.06 0.00 719.06 1,887.91
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
35,875.78 30,190.89 0.00 30,190.89 66,066.67
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.5507 EXECUTIVE VEHICLE FLEET 2,141.00 3,204.00 0.00 3,204.00 5,345.00
01.05.5509 EXECUTIVE FLEET 2,961.88 1,138.15 0.00 1,138.15 4,100.03
01.05.5510 AT&T SUNS EQUIP LEASE (INTERNE 11,769.07 11,820.73 0.00 11,820.73 23,589.80
01.01.5511 HONDA PASSPORT-GREY 255.91 0.00 0.00 0.00 255.91
01.03.5511 HONDA PASSPORT-GREY 510.64 510.64 0.00 510.64 1,021.28
01.03.5512 HONDA PASSPORT-WHITE 753.34 501.84 0.00 501.84 1,255.18
01.01.5513 LEXUS 450-BLACK 2,123.09 2,119.77 0.00 2,119.77 4,242.86
01.01.5543 KAKAR LIFE INSURANCE 1,880.00 0.00 0.00 0.00 1,880.00
-------------- ---------------- ---------------- -------------- --------------
22,394.93 19,295.13 0.00 19,295.13 41,690.06
============== ================ ================ ============== ==============
0.00 3,306,209.48 3,279,296.55 26,912.93 26,912.93