13:40:31 24 APR 1992 JOURNAL LISTING PAGE 1
MONARCH SOLUTIONS, INC
JE.NUM G/L ACCT #.. G/L DESCRIPTION........... JE DATE. JRNL REFERENCE.................... DB AMOUNT CR AMOUNT
80032 77.01.2000 ACCOUNTS PAYABLE - TRADE /web/91 AP 77*MESOFF*910723 150.00
80032 77.01.5001 HARDWARE /web/91 AP 77*MESOFF*910723 150.00
80033 77.01.2000 ACCOUNTS PAYABLE - TRADE /web/91 AP 77*MESOFF*910723 20.00
80033 77.01.5001 HARDWARE /web/91 AP 77*MESOFF*910723 20.00
80029 77.01.1100 ACCOUNTS RECEIVABLE /web/91 AR 77*1234 30 WIDGET WITH SILVER 270.41
SPANNERS
80029 77.01.2100 SALES TAX CHARGE /web/91 AR 77*1234 30 WIDGET WITH SILVER 15.41
SPANNERS
80029 77.01.4100 SOFTWARE SALES /web/91 AR 77*1234 30 WIDGET WITH SILVER 230.00
SPANNERS
80029 77.01.4400 FREIGHT & HANDLING /web/91 AR 77*1234 30 WIDGET WITH SILVER 25.00
SPANNERS
80036 77.01.1100 ACCOUNTS RECEIVABLE /web/91 AR 77*294 TEST 53.35
80036 77.01.2100 SALES TAX CHARGE /web/91 AR 77*294 TEST 3.35
80036 77.01.4100 SOFTWARE SALES /web/91 AR 77*294 TEST 50.00
80037 77.01.1100 ACCOUNTS RECEIVABLE /web/91 AR 77*294 9.00
80037 77.01.4100 SOFTWARE SALES /web/91 AR 77*294 9.00
80034 77.01.1000 CASH CHECKING - FIBA /web/91 CD CK#123 VEND#MESOFF REF#1 50.00
80034 77.01.2000 ACCOUNTS PAYABLE - TRADE /web/91 CD CK#123 VEND#MESOFF REF#1 50.00
80035 77.01.1000 CASH CHECKING - FIBA /web/91 CD CK#123 VEND#MESOFF REF#1 50.00
80035 77.01.2000 ACCOUNTS PAYABLE - TRADE /web/91 CD CK#123 VEND#MESOFF REF#1 50.00
80030 77.01.1000 CASH CHECKING - FIBA /web/91 CR 6012 TEST 100.00
|